本机参数以下方介绍为准
海王星系列行货的识别方法(2010年5月后更新) 1、麦哲伦手持型GPS,目前已全部升级为
”海王星300E、海王星400E、海王星500E”,查看方式:在地图界面按主菜单->查看->设置->关于->版本->即可看到产品型号,需确认为
E 系列。
2、包装盒子上有贴有“行货验证码”,该验证码是和机身S/N号一一对应。机身S/N号,在包装盒、保修卡(二处)、机身后盖、电池位置、机身内部(参考1),此六处S/N号码,必须一致。
4、在使用“实时面积测量”功能时,系统会自动提示“清除轨迹”,操作
更方便,而假货、翻新机则没有。
5、海王星400E、海王星500E,开机会自动提示数据存储位置“内置”“新建”具备多用户项目管理功能,而假货、翻新机则没有。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | 麦哲伦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子地图: | 全国地形图,含26万个以上的村镇点和4万个以上乡镇点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储扩展: | 4G以上存储扩展卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位精度: | 5米,SBAS≤3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池使用时间: | >10小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU: | SiRFIII芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内存: | 54MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口: | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV接口: | USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市时间: | 2009年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差分模式: | SBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示灯: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池: | 普通碱性AA电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 240×320分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件: | USB数据线,参考指南和快速入门手册,软件光盘及说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水等级: | 最高防水系数:IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线类型: | 高灵敏度天线 | 速度精度: | 5米,SBAS≤3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸: | 5.5cm X 3.1cm X 11.8cm | 数据输入: | Maptrack软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收机: | 海王星400E | 数据输出: | Mapytack软件 输出协议:NMEA and SiRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕类型: | 2.2寸QVGA真彩色屏 | 接收通道: | 20通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统: | Windows CE 5.0操作系统 | 语言: | 中文、英语、法语、德语、荷兰语、瑞典语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、芬兰语、挪威语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕尺寸: | 2.2寸 | 连接地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 187g | WAAS支持: | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏: | 真彩色 | 温度范围: | -10°到60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大速度: | 无线连接: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大高度: | 语音提示: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动定位时间(S): | 第一次开机搜星定位 | 坐标基准: | 支持用户自定义坐标系统,内置北京54和西安80参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明: |
Triton
400E
物美价廉,功能齐全
简单易用,一键导航功能
航点、航线、轨迹记录简单方便
2.2寸彩色高亮屏,无论阳光照射下还是夜晚,都能清晰查看
2节AA碱性电池,支持全天的工作,野外更换更方便
内置全国地形图,12图层数据源
支持数字高程漫游及构建
USB高速接口支持数据下载与上传
免费的MAPTRACK软件功能强大
WINDOWS
CE5.0操作系统支持更美观易用的界面
两种面积计算功能,通过MAPTRACK软件更可以实现坡面面积计算
海王星E系列产品手持GPS的特点:
全彩色QVGA屏幕
高分辨率达240×320
界面更细腻自然
色彩丰富、亮丽
20通道SIRFⅢGPS芯片
更快锁定卫星
更高精度更可靠
两种面积计算功能
Windows CE
5.0操作系统
更加完美的多用户管理系统
支持4G以上大容量SD卡
一键导航功能
轻巧易用
坚固三防设计
电子罗盘、气压高度计
支持用户自定义坐标系统,内置北京54、西安80参数
完全中文版,内含中文输入法
内置全国地形图,26万以上村镇点,含4万以上乡镇点
详图支持全国地级城市
海王星E系列产品的功能对照表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲锋衣-男款 冲锋衣-女款 冲锋裤-男款 冲锋裤-女款 儿童冲锋衣 羽绒服/背心 皮肤风衣 雪套/雨衣 |
| 快干衣-男款 快干衣-女款 快干裤-男款 快干裤-女款 排汗T恤-男款 排汗T恤-女款 长袖T恤-男款 长袖T恤-女款 快干短裤 快干马甲 情侣T恤 |
| 登山鞋-男款 登山鞋-女款 沙滩鞋-男款 沙滩鞋-女款 登山鞋-情侣款 登山袜 |
| 背包50-80L 背包30-49L 背包10-29L 腰包/洗漱包 电脑/相机包 防水包/附件 水壶/水袋 |
| 帐篷 睡袋 防潮垫 |
| 登山杖 头灯 指南针 |
| 抓绒衣-男款 抓绒裤-男款 抓绒衣-女款 抓绒裤-女款 软壳-男款 软壳-女款 户外内衣 |
| 保暖帽 遮阳帽 魔术头巾 户外手套 |
| 运动表-男款 运动表-女款 运动表-中性款 心率表 GPS手表 户外功能表 |
| 野外食品 炉头/套锅/挡风板 烤炉/烤炭 刀具/工具 |
| 护膝护腰 运动眼镜 |
| 裤子 断码 多为 K2 山瑞 |
Copyright © 2009 xiangbala Corporation, All Rights Reserved
买户外装备,租户外装备-香八拉户外运动装备网 /香八拉户外装备租赁店版权所有
地址:北京市海淀区闵庄南路京泉馨苑7-4001(华夏特产城西侧)